毎年、自分で草刈りするのが面倒です。
1万円前後と手軽に草刈りを業者にお願いできるようになっているということもあり、最近は業者に草刈りをお願いするという方も増えています。
今回は、茨城県でおすすめ草刈り業者をランキング形式で紹介したいと思います。
茨城県おすすめ草刈り業者ランキング
それでは、早速、茨城県対応のおすすめ草刈り業者を紹介していきたいと思います。
【ランキング作成にあたって】
料金、会社規模、口コミ評判、実績の4項目を5段階評価で採点し総合点でランキングを決定しています。
それぞれの項目は弊社独自WEBアンケート調査、公式HP、各種SNSなどを元に評価しています。
茨城おすすめ草刈り業者一覧比較表
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草刈り110番 | smileガーデン | グリーン レスキュー | 伐採グループ | トラストユー サービス | 弥次右衛門 | お庭マスター | きるかーる | |
| 対応エリア | 茨城県全域 | 茨城県全域 | 茨城南部 | 茨城県全域 | 茨城県全域 | 茨城県全域 | 茨城県全域 | 茨城県西部 |
| 料金 | 163円~/㎡ | 220円~/㎡ | 1,000円~ | 1,000円~/45分 | 6,600円~ | 160円~/㎡ | 550円~ | 19,500円~ ※30坪以下の場合 |
| 実績 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ |
| 会社規模 | ◎ | ◎ | △ | 〇 | 〇 | △ | 〇 | △ |
| 公式HP | 公式HP | 公式HP | 公式HP | 公式HP | 公式HP | 公式HP | 公式HP | 公式HP |
草刈り110番

- 週末・連休も対応OK
- 繁忙期でも最短当日でスケジュールが合う
- 料金が安い
- 実績豊富
- 上場企業運営で安心
- 現場に来る業者は便利屋と植木屋で質がまちまち
| 総合点 | |||
|---|---|---|---|
| 18点/20点 | |||
| 料金 | 会社規模 | 口コミ評判 | 実績 |
| 4点/5点 | 5点/5点 | 4点/5点 | 5点/5点 |
草刈り110番は、全国の数多くの便利屋や植木屋を束ねる業者(加盟店)紹介サービスを運営する草刈り業者です。
関東にも数多くの便利屋植木屋がおり、茨城県も全域ニーズにあった業者がすぐにかけつけてくれるところが魅力的です。
料金設計もかなり安く、実績も豊富、会社も上場企業で規模が大きいということで安心して依頼できます。
草刈り110番の口コミ・評判
近所の植木屋に問い合わせたら「1か月先」と言われて途方に暮れていたが、電話したら当日に見積りに来て、翌日に草刈りが終わって助かった。
草刈りで頼みましたが、市販剤よりも効き目の長い除草剤を使ってくれて、当面雑草に悩むことがなくなりました。除草剤の説明も丁寧で安心して依頼できました。
当日に作業してくれて、割増料金もとられることなく安かった。
※弊社独自WEB調査より(調査日2025/5/11)
また草刈り110番の口コミや評判をさらに詳しくご覧になりたい方は、こちらの記事もあわせて参考にしてください。

草刈り110番の詳細情報
| 運営会社 | シェアリングテクノロジー株式会社 |
|---|---|
| 対応エリア | 日本全国 |
| 料金 | 163円~/㎡ |
| 受付時間 | 24時間365日 |
| 立ち合い | 不要 |
| 支払方法 | 現金・振込・クレカ・paypay |
| 防草対策 | 〇 |
| 剪定・伐採 | 〇 |
植木屋smileガーデン

- 業界最大手植木屋チェーン店
- 実績豊富
- 口コミ評判が比較的良い
- 電話受付時間が24時間ではない
| 総合点 | |||
|---|---|---|---|
| 16点/20点 | |||
| 料金 | 会社規模 | 口コミ評判 | 実績 |
| 3点/5点 | 4点/5点 | 4点/5点 | 5点/5点 |
植木屋smileガーデンは、園芸業界最大手チェーン店の植木屋です。
県内では水戸、日立、土浦などいたるところに加盟店があり、日程調整も比較的しやすいと思います。
実績豊富で、料金は最低価格保証制度もあるため相見積もり先としても良いでしょう。
植木屋smileガーデンの口コミ・評判
草刈りをするだけでなく、今後どのような対策をしていけばいいかまで丁寧に教えてくださいました。また虫がついている庭木も見てくれて、いろいろアドバイスいただけました。
来てくれるまでに少し時間はかかりましたが、料金や仕上がりには満足しています。職人さんの対応もよかったので、コスパいいです。
※GoogleMapより
植木屋smileガーデンの詳細情報
| 運営会社 | 株式会社ガーデンメーカー |
|---|---|
| 対応エリア | 日本全国 ※北海道、沖縄など一部地域を除く |
| 料金 | 220円~/㎡ |
| 受付時間 | 8~19時(平日) 9~18時(土日祝) |
| 立ち合い | 不要 |
| 支払方法 | 振込・コンビニ払い・PayPay・auPay |
| 防草対策 | 〇 |
| 剪定・伐採 | 〇 |
グリーンレスキュー

- 料金の安さにこだわった植木屋
- 口コミ評判が比較的良い
- 会社規模は小さめ
| 総合点 | |||
|---|---|---|---|
| 14点/20点 | |||
| 料金 | 会社規模 | 口コミ評判 | 実績 |
| 4点/5点 | 2点/5点 | 4点/5点 | 4点/5点 |
グリーンレスキューは、千葉市にある植木屋さんです。
茨城県内は以下の通り、千葉よりの南部に対応しています。
対応エリア
つくば市/土浦市/かすみがうら市/つくばみらい市/阿見町/常総市/守谷市/取手市/牛久市/龍ヶ崎市/利根町/河内町/稲敷市/美浦村/鉾田市/行方市/潮来市/神栖市/鹿嶋市
料金設計が安めで、口コミも良いため安心して依頼できます。
グリーンレスキューの口コミ・評判
作業に来て頂いた職人さんが、とても丁寧で感じの良い方で、仕上がりも満足でした。
今回初めてこちらにお願いしました。
見積りもわかりやすく、信頼できると思いました。当日の作業も職人さんの応対も感じが良かったです。伸びすぎていた樹木がスッキリしました。明るい庭になりました。お疲れ様でした。
※GoogleMapより
グリーンレスキューの詳細情報
| 運営会社 | Pleasure Works株式会社 |
|---|---|
| 対応エリア | 千葉・茨城 |
| 料金 | 1,000円~ |
| 受付時間 | 9~19時 |
| 立ち合い | 要問合せ |
| 支払方法 | クレカ・キャッシュレス・銀行振込 |
| 防草対策 | 〇 |
| 剪定・伐採 | 〇 |
伐採グループ

- 全国対応の便利屋
- 料金が安い
- 実績豊富
- 口コミ評判が少ない
| 総合点 | |||
|---|---|---|---|
| 14点/20点 | |||
| 料金 | 会社規模 | 口コミ評判 | 実績 |
| 4点/5点 | 3点/5点 | 3点/5点 | 4点/5点 |
伐採グループは、全国対応の便利屋さんです。
施工実績20,000件以上と実績豊富なところが魅力的です。
料金設計も比較的安いので、安心して依頼できます。
伐採グループの口コミ・評判
丁寧に対応していただき満足いく施工をしていただけました。 また機会があればお願いしたいです。
ハナミズキをきれいに整えてくださり丁寧に質問にも対応していただきました。またお願いしたいと思っています。有難うございました。
※GoogleMapより
伐採グループの詳細情報
| 運営会社 | 株式会社GRACE |
|---|---|
| 対応エリア | 日本全国 |
| 料金 | 1,000円~/45分 |
| 受付時間 | 10~19時 年中無休 |
| 立ち合い | 不要 |
| 支払方法 | 現金・銀行振込・クレカ |
| 防草対策 | 〇 |
| 剪定・伐採 | 〇 |
トラストユーサービス

- 地元の草刈り専門業者
- 口コミ評判が比較的良い
- 年間プランなど法人向けサービスも充実
- 処分代込みだと高くつく
| 総合点 | |||
|---|---|---|---|
| 13点/20点 | |||
| 料金 | 会社規模 | 口コミ評判 | 実績 |
| 4点/5点 | 3点/5点 | 3点/5点 | 3点/5点 |
トラストユーサービスは、茨城県水戸市にある地元の草刈り専門業者です。
対応エリアは茨城県全域です。
比較的安価で草刈りをスポット依頼できるほか、法人向けに年間プランで空き地やソーラーパネルの除草を依頼することもできます。
トラストユーサービスの口コミ・評判
転居後の空き家管理、庭の除草作業でお世話になりました。他に庭木剪定や落ち葉清掃も行ってもらいました。親切丁寧で頼りになる便利屋さんです!
定期の庭の手入れと家の換金・清掃を依頼しました。
とても親身になって相談に乗ってくださり、きちんとお仕事もしてくださるのでとても助かりました。
依頼して良かったと思いました。
また機会があったら是非よろしくお願いします。
※GoogleMapより
トラストユーサービスの詳細情報
| 運営会社 | Trust.U.service (トラストユーサービス) |
|---|---|
| 対応エリア | 茨城 |
| 料金 | 6,600円~ |
| 受付時間 | 9~19時 年中無休 |
| 立ち合い | 不要 |
| 支払方法 | 要問合せ |
| 防草対策 | 〇 |
| 剪定・伐採 | 〇 |
弥次右衛門

- 地元の草刈り専門業者
- 口コミ評判が比較的良い
- 料金が安い
- 規模が小さい
| 総合点 | |||
|---|---|---|---|
| 13点/20点 | |||
| 料金 | 会社規模 | 口コミ評判 | 実績 |
| 5点/5点 | 2点/5点 | 3点/5点 | 3点/5点 |
弥次右衛門は、茨城県龍ヶ崎市にある地元の草刈り専門業者です。
対応エリアは以下の通り茨城県はほぼ全域に対応しています。
対応エリア
水戸市 日立市 土浦市 古河市 石岡市 結城市 龍ケ崎市 下妻市 常総市 常陸太田市 高萩市 北茨城市 笠間市 取手市 牛久市 つくば市 ひたちなか市 鹿嶋市 潮来市 守谷市 常陸大宮市 那珂市 筑西市 坂東市 稲敷市 かすみがうら市 桜川市 神栖市 行方市 鉾田市 つくばみらい市 小美玉市 稲敷郡阿見町 稲敷郡河内町 稲敷郡美浦村 猿島郡境町 猿島郡五霞町 久慈郡大子町 結城郡八千代町 東茨城郡茨城町 東茨城郡城里町 東茨城郡大洗町 那珂郡東海村 北相馬郡利根町
草刈りだけを手ごろな値段で依頼したいという方にはピッタリの業者です。
弥次右衛門の口コミ・評判
リピーターです。
いつも女性の方と2人で作業してくれます。
明るくて頼もしい草刈り屋さんです。
草刈りと木の枝の伐採を毎年リピートでお願いしてます。「タフで明るい親方さん」にはいつも満足してます!茨城で早くて丁寧な草刈り屋、ここはおすすめです。
※GoogleMapより
弥次右衛門の詳細情報
| 運営会社 | 草刈り屋 弥次右衛門 |
|---|---|
| 対応エリア | 茨城・千葉 |
| 料金 | 160円~/㎡ |
| 受付時間 | 非公表 |
| 立ち合い | 要問合せ |
| 支払方法 | 現金・クレカ・paypay |
| 防草対策 | 要問合せ |
| 剪定・伐採 | 〇 |
お庭マスター

- 全国対応の便利屋プラットフォーム
- 実績豊富
- 口コミ評判がほとんどない
- 電話受付がない
| 総合点 | |||
|---|---|---|---|
| 13点/20点 | |||
| 料金 | 会社規模 | 口コミ評判 | 実績 |
| 3点/5点 | 4点/5点 | 2点/5点 | 4点/5点 |
お庭マスターは、全国対応の便利屋さんプラットフォームです。
施工実績年間30,000件以上と実績豊富なところが魅力的です。
料金に関してはかなりざっくりと550円~となっており、実際に見積をとってみないと分からないため気になる方は見積をとってみましょう。
お庭マスターの口コミ・評判
口コミは見つかりませんでした。
お庭マスターの詳細情報
| 運営会社 | 株式会社アシスト |
|---|---|
| 対応エリア | 日本全国 |
| 料金 | 550円~ |
| 受付時間 | 24時間365日 ※WEBのみ |
| 立ち合い | 不要 |
| 支払方法 | 現金・クレカ |
| 防草対策 | 要問合せ |
| 剪定・伐採 | 〇 |
きるかーる

- 地元の草刈専門業者
- 実績豊富
- 口コミ評判が比較的良い
- 会社規模が小さい
| 総合点 | |||
|---|---|---|---|
| 13点/20点 | |||
| 料金 | 会社規模 | 口コミ評判 | 実績 |
| 3点/5点 | 2点/5点 | 4点/5点 | 4点/5点 |
きるかーるは、千葉県松戸市にある草刈り専門業者です。
茨城南西部に対応しています。
草刈り歴20年以上と実績豊富な草刈り業者ですので、チェックしてみても良いでしょう。
きるかーるの口コミ・評判
空き家になっている実家の庭木を伐採していただきました。かなりの高木もあったので心配でしたが問題なく伐採していただきました。遠方に住んでいるため現地には伺えませんでしたが、作業前後の写真を送っていただいたので安心しました。オススメできる業者さんです。
2年連続で実家の草刈りをお願いしました。 遠方となるため、遠隔でのやり取りとなりましたが、お願いした箇所をお願いしたとおりに、綺麗にしていただけました。
※GoogleMapより
きるかーるの詳細情報
| 運営会社 | 株式会社BIプロジェクト |
|---|---|
| 対応エリア | 東京、埼玉、千葉、茨城 |
| 料金 | 19,500円~ ※30坪以下の場合 |
| 受付時間 | 9~18時 ※年中無休 |
| 立ち合い | 不要 |
| 支払方法 | 要問合せ |
| 防草対策 | 〇 |
| 剪定・伐採 | 〇 |
草刈りの依頼先の種類
今回紹介した草刈り業者は、主に「便利屋」、「植木屋」になります。
実際に草刈りを依頼するとなるとこれに合わせて「シルバー人材センター」も選択肢の一つになってきます。
それぞれの特徴を簡単にまとめました。
| 便利屋 | 植木屋 | シルバー人材 センター | |
|---|---|---|---|
| サービス品質 | 高品質 | 高品質 | 低品質 |
| 防草対策 危険な草刈り | 可能 | 可能 | 不可 |
| 料金 | 安い | 高い | 安い |
| 日程調整 | ◎ しやすい | 〇 繁忙期は△ | × しにくい |
便利屋
便利屋は草刈りを依頼するのにもっともオススメできる業者の種類と言えます。
サービス品質が高く、料金も植木屋よりは安めに依頼できるのがその理由です。
また、便利屋はフットワークが軽いため、日程調整がしやすいところも大きなメリットです。
植木屋
植木屋は便利屋よりもさらに専門性がある点で、品質をトコトン重視したい方向けと言えます。
料金が高くなりがちですが、木の伐採や防草対策なども含めてしっかりとした業者に依頼したいという方であれば選択肢に入れておくと良いでしょう。
シルバー人材センター
シルバー人材センターは高齢者を軽作業のために派遣してくれるところです。
時給1,000円~2,000円程度で高齢者を派遣してもらい草刈りを依頼することができます。
料金が安くなるところが魅力的ではありますが、草刈りの専門家ではないため、結果としてコスパが悪くなるということが往々にしてあります。
草刈りを依頼する選択肢として、あまりオススメはできませんが、一般的には選択肢の一つとされています。
茨城県内の各シルバー人材センターは以下のリンクから確認することができます。
各市町村にそれぞれシルバー人材センターがあります。
草刈り業者を選ぶポイント(選び方)
草刈り業者を選ぶポイントとしては、今回のランキング作成にあたって採点した4項目がまさにポイントです。
料金
草刈りは、自分自身でも可能な作業です。
そのため、時間をお金で買うという観点で、できるだけ安く依頼できる先を選ぶべきと言えます。
ただし、いくら安いといっても品質が悪いところに依頼すると、自分で手直しをする必要がでてきたりするためコスパが悪くなってしまいますので注意です。
会社規模
会社規模が大きいところを選んだほうが安心です。
草刈り業者は便利屋や植木屋など基本的に地元の小さな業者が行っています。
そういったところの中には悪質な業者が紛れている可能性があります。
そのためできるだけ会社規模の大きな信頼性の高い会社を選択する方が良いと言えるでしょう。
口コミ評判
口コミ評判が良い業者を選ぶのも良いでしょう。
会社規模が小さくても口コミ評判を気にして丁寧かつ親切なサービスをウリにしている業者も多いです。
口コミ評判も業者の信頼性を評価する一つの手法になります。
実績
草刈りの実績が多い会社、歴史がある会社は安心して依頼できます。
実績がある会社は、草刈りの品質が高い傾向があり、防草対策や危険な作業などもお手のものという会社が多いでしょう。
草刈り業者の料金相場(費用相場)
草刈り業者の料金相場について解説します。
草刈り料金はほとんどの業者で以下の計算式で見積を出してくれます。
▼草刈り料金の内訳
草刈り料金=作業費(平米単価×作業する面積)+ゴミ処分費
したがって、草刈り業者の作業費は作業を行う面積により変動するということです。
業者種類ごとの料金相場
| 便利屋 | 200円前後/㎡ |
|---|---|
| 植木屋 | 600円前後/㎡ |
| シルバー人材 センター | 1,200~1,500円前後/1h |
料金相場については、便利屋、植木屋はそこまで地域差はありません。
ですが、シルバー人材センターは最低賃金の関係で都会は高い傾向があり、関東圏にある茨城県の場合は1,500円前後/1hは覚悟しておいた方がよいでしょう。
リアルな草刈り料金
実際に弊社で草刈りの料金をアンケート調査した結果が以下になります。
-1.png)
10坪未満では多くの方が1万円前後で草刈りを依頼できています。
ですが、40坪以上となってくると5万円以上かかるケースもでてくるという感じです。
業者の見積金額が高いのか安いのかの一つの目安として、このグラフを利用してみてください。
料金をできるだけ安くするためのコツ
料金をできるだけ安くするためのコツがありますので紹介します。
▼草刈り費用を安くする2つのコツ
1.雑草の処分を自分でする
2.刈込機による機械刈りで依頼する
1.雑草の処分を自分でする
刈り取った雑草の処理も業者がしてくれるケースが多いです。
ただし、この雑草の処理費用は別途見積に含まれてしまうことが一般的です。
雑草は燃えるゴミとして、出すだけで自分でも処理が簡単ですので、そこまで面倒な作業ではありません。
少しでも草刈りの料金を安くしたいという方は、雑草の処理は自分で行うようにしましょう。
2.刈込機による機械刈りで依頼する
草刈りは、手動で行う「草むしり」「草取り」と刈込機を利用して行う「草刈り」の3種類があります。
通常業者に依頼した場合は刈込機による「草刈り」をしてくれる場合が多いですが、もし手動で行う「草むしり」「草取り」を業者がしようとしているのであれば、それは時間がかかるため結果として見積金額が増えてしまうことが多いです。
念のため作業方法を確認しておくようにしましょう。
草刈り業者を利用するメリット・デメリット
草刈り業者を実際に利用したことがある方に総合満足度を確認したところ、80%の方が「やや満足」以上の評価をつけています。

したがって、基本的に草刈り業者を利用するメリットは、デメリットを上回っていると考えている人が多いと言えるでしょう。
実際の草刈り業者利用者の口コミから草刈り業者を利用するメリット、デメリットをまとめました。
- 自分でできないケースにも対応
- 短時間できれいになる
- 繁忙期は日程調整が難しい
- ゴミの処分費用でそれなりの金額になる
メリット①自分でできないケースにも対応
処分や防草対策など、自分でできないようなケースに対応してくれるのが草刈り業者を利用する大きなメリットです。
実際の利用者の口コミでも以下のようなものがありました。
「道具等も専門のやつを持っているので、自分でやるよりかなり綺麗にしてもらいスピードもかなり早かったです」(42歳男性、20~29坪の草刈りを依頼)
「実家の草刈りを依頼したが、遠方でなかなか実家へ行く機会がないため」(49歳男性、10坪未満の草刈りを依頼)
メリット②短時間できれいになる
短時間でキレイになる(自分の時間を使わずにすぐに草刈りをしてくれる)ことは当然に草刈り業者を利用する大きなメリットでしょう。
実際に利用者からも、自分がやるよりもキレイになったといった声も目立ちました。
「丁寧に仕上げてもらい、満足しています」(54歳男性、10坪未満の草刈りを依頼)
「期待してなかったけど、凄く綺麗になった!」(35歳女性、10坪未満の草刈りを依頼)
デメリット①繁忙期は日程調整が難しい
頼む業者によっては、日程調整が難航することがデメリットの一つです。
口コミでも日程調整がうまくいかなかったということを挙げている方が多くいらっしゃいました。
「シルバー人材センターに依頼してから実際に作業してもらうまで半年近くかかったのが不満でした。依頼したらすぐにとりかかってほしいのが本音です」(50歳女性、40~49坪の草刈りを依頼)
「人材不足と言われ、日程調整に時間がかかった」(29歳女性、20~29坪の草刈りを依頼)
日程調整がスムーズにいくよう「できるだけ大手業者を利用する」「他社にも相談してみる」という方法が対策として有効です。
デメリット②ゴミの処分費用でそれなりの金額になる
作業後の草ゴミの処理費用が別途かかることがデメリットの一つになります。
口コミでもごみ処理代に不満をもらう声がありました。
「作業後の草の処分に別料金がかかったことが少し気になりました。事前に説明はあったものの、もう少し分かりやすい料金体系だとさらに良かったと思います。」(56歳男性、30~39坪の草刈りを依頼)
「ホームページに書かれているのは草を刈るだけの料金で、その草をゴミ袋に入れるのは別料金だったこと」(36歳女性、10坪未満の草刈りを依頼)
ただ、このデメリットは自分でゴミ処理することで解消できますので、あまり気にする必要はないでしょう。
参考)口コミ全データ
いい口コミをすべて見たい方はこちらをタップしてください。
| 性別 | 年齢 | 坪数 | いい口コミ |
|---|---|---|---|
| 男性 | 63 | 10坪未満 | とてもきれいになってよかったです |
| 男性 | 31 | 10~19坪 | すごくキレイに草刈り、庭木の伐採をしてくれて、作業に入ってから見つかった蜂の巣も駆除してくれました |
| 女性 | 30 | 50坪以上 | 庭木も綺麗に剪定してもらえたこと。 |
| 女性 | 32 | 10坪未満 | 綺麗に仕上がったことが良かったです |
| 女性 | 40 | 10~19坪 | 仕上がりがとても綺麗だったことです。 |
| 男性 | 47 | 30~39坪 | 丁寧に仕事をしてくれました |
| 女性 | 40 | 10坪未満 | 前は手でやっていたのを、機械で素早く綺麗にやってもらえて助かった。 |
| 女性 | 37 | 30~39坪 | 範囲を決めてお願いすれば、きっちり綺麗に仕上げてくれるから。 |
| 男性 | 49 | 10坪未満 | 草刈り作業後の写真をスマホに送ってくれたこと |
| 男性 | 70 | 30~39坪 | 業者だと後かたずけまでしてくれるので助かります |
| 女性 | 43 | 50坪以上 | 刈った草までしっかりと処分してくれたこと。 |
| 女性 | 50 | 20~29坪 | 刈り取った草も処分してくれたこと。 |
| 男性 | 33 | 10坪未満 | 自身で草を刈るより綺麗になった。 |
| 女性 | 32 | 50坪以上 | 道路にはみ出ていた木の伐採など片付いて良かった。 |
| 男性 | 43 | 10坪未満 | 自分では気が付かないようなところもやってくれる |
| 男性 | 30 | 10坪未満 | 依頼してすぐに着手してくれてきれいに仕上がった |
| 男性 | 34 | 10~19坪 | 作業が丁寧だった事。 |
| 女性 | 31 | 10~19坪 | 自分では手を抜いてしまいがちなところまでかなりきれいにしてくれた上に、業者に頼むよりも格安でしていただけたのでよかったです。 |
| 女性 | 41 | 10坪未満 | とても綺麗に仕上げてくれるし、除草剤の散布や防草シートなどの設置もしてくれる。 |
| 男性 | 63 | 40~49坪 | 「やらなきゃ」というプレッシャーから解放され、精神的に楽になりました。庭の草が伸び放題になっているのを見るのは、結構ストレスになりますから。草刈りのことを気にせずに、自分の時間を楽しめるようになりました。 |
| 女性 | 47 | 10~19坪 | とても気持ちのいい対応で、後処理まで想像以上にきれいにしてくれました。 ムカデや植木につく虫もいたようですが、子供たちが遊ぶ庭でもあるので薬は使わず、手作業で退治してくれました。 |
| 男性 | 49 | 10~19坪 | とても綺麗に草刈りしてくれました。 |
| 男性 | 49 | 10坪未満 | 迅速な対応をしてもらえた |
| 男性 | 43 | 10~19坪 | 担当して頂いた方が親切で、仕事も丁寧にやって頂いたので依頼したことにとても満足しています。 |
| 男性 | 41 | 10坪未満 | 綺麗になったから良かった |
| 女性 | 55 | 10坪未満 | 慣れた人に頼めて安心できた。 |
| 女性 | 55 | 10~19坪 | とにかく体力的ストレスがゼロ。気になっていた庭の景観が綺麗になったこと。 |
| 男性 | 56 | 30~39坪 | 作業がとても丁寧で、短時間で綺麗に仕上げてくれた点が良かったです。自分では手の届かない場所や傾斜地なども安全に対応してくれて、安心して任せることができました。 |
| 女性 | 72 | 20~29坪 | よかった点としては自分でやるよりもはるかにきれいに仕上げてくれたり、草刈りで出たごみを回収してくれることです。 |
| 女性 | 41 | 10坪未満 | シルバーの方達と話せて楽しかったから |
| 女性 | 60 | 20~29坪 | 大体のお願いで綺麗に草刈りして貰い、刈った草もまとめてもらえたのが助かりました。 |
| 男性 | 36 | 30~39坪 | 手間がかからず任せられる |
| 女性 | 30 | 10坪未満 | ごみの処理まで綺麗にしてくれたので頼んで良かったと思っています。 |
| 男性 | 28 | 10~19坪 | 数日で綺麗になった。 |
| 女性 | 36 | 10~19坪 | 手間をかけず綺麗にできた |
| 女性 | 50 | 40~49坪 | 自分では到底できないほど、きれいに仕上げてくれた。 木の剪定や伐採も満足できる状態でした。 |
| 女性 | 34 | 10~19坪 | 綺麗にしてもらうのはもちろんのこと庭木の手入れの仕方も教えてもらえたのが良かったです |
| 女性 | 40 | 10~19坪 | 綺麗にしてもらえた |
| 男性 | 36 | 10~19坪 | 特にありません。 |
| 男性 | 55 | 30~39坪 | 刈り取り後のの片づけや枯れた木の処理まで行っていただいたので良かった。 |
| 男性 | 41 | 10~19坪 | 庭先・玄関先のイメージがガラリと変わった |
| 男性 | 29 | 30~39坪 | 業者の作業中に別のことを行える |
| 男性 | 63 | 40~49坪 | 機械で簡単にやっていただきました。不平不満は全然ありません |
| 男性 | 42 | 50坪以上 | お金はかかったが綺麗に草を刈っていただいたので良かった。あの暑さの中で自分だけではどうにもならなかったと思う。 |
| 女性 | 52才 | 50坪以上 | 短期間で広範囲の草刈りをして頂ける。 |
| 女性 | 52 | 10坪未満 | 自身が多忙な為、草刈りを出来なかったので対応してもらえて良かった。 |
| 女性 | 57 | 20~29坪 | 木の枝も切ってもらえてよかった。棘のある気も生えてきていてそれもっとってもらえた。自分でするより早いし、綺麗にしてもらえた。 |
| 女性 | 33 | 30~39坪 | 短期間で綺麗に手入れをしてくれた事です。 |
| 女性 | 29 | 20~29坪 | 草刈りをしたことで庭の見栄えが良くなった |
| 女性 | 32 | 10坪未満 | 自分の手を汚さず綺麗になった |
| 男性 | 42 | 20~29坪 | 道具等も専門のやつを持っているので、自分でやるよりかなり綺麗にしてもらいスピードもかなり早かったです。 |
| 女性 | 61 | 10坪未満 | 草や剪定の木まできれいに処分してもらって手間いらずでした |
| 女性 | 44 | 10坪未満 | 短時間でお安く結構綺麗にしてもらえたこと |
| 男性 | 61 | 50坪以上 | シルバー人材センターに草刈りをお願いしてみて、率直に「頼んでよかったな」と感じました。作業はとても丁寧で、でも手際もよくて、安心してお任せできたんですよね。料金も良心的で、これなら毎年お願いしてもいいかな…と思えるくらい。地元の方が対応してくださるので、変な緊張感もなくて、どこかあたたかい空気があったのも印象的でした。自分でやるより、ずっと気持ちがラクになりました。 |
| 女性 | 35 | 10~19坪 | 専門の道具を持っていて、刈った草の後片付けもしてもらえるので助かりました。 |
| 女性 | 39 | 20~29坪 | 数人で手早くしっかり綺麗に刈って、掃除まで終わらせてくれる。 |
| 男性 | 50 | 30~39坪 | 自分の時間や労力を取られることなく、草刈りが出来たこと |
| 女性 | 33 | 10坪未満 | 夏の暑い日等は特に助かったし、時間の節約になった。 |
| 女性 | 28 | 10~19坪 | 自分でせずにできたかららくだった。 |
| 男性 | 32 | 10坪未満 | じぶんでやる手間は省けたし自分でやるよりも綺麗にしてもらった。 |
| 女性 | 62 | 10坪未満 | 1時間程度で綺麗に整地してくれたので、満足です。 |
| 男性 | 29 | 10~19坪 | プロの技を見せてくれた |
| 男性 | 48 | 30~39坪 | 凄く綺麗になった |
| 女性 | 31 | 20~29坪 | 隅々まで綺麗にしてくれてよかった |
| 男性 | 59 | 10~19坪 | 自分の時間がとられなかった。 |
| 女性 | 23 | 50坪以上 | 自分で手入れするよりも早く、キレイになること |
| 女性 | 36 | 10坪未満 | 伸びていた草を刈って頂いたので見た目がスッキリした事、 |
| 男性 | 65 | 50坪以上 | その時の雑草等の生え具合等によって配置人員の人数が変わってくるが、しっかりと短時間で終える事が出来また作業後のかき集めた雑草等も持って帰って処分してくれる事が多いに助かるし良かったと思います。 |
| 男性 | 35 | 20~29坪 | 太くなってしまった面倒な植物も処分が叶う。刈ったゴミを処分する手間がないのもよい。後に生えにくくなるよう除草剤もまいてもらえてよかった。 |
| 女性 | 49 | 10坪未満 | プロにやってもらうことで自分でやるよりも美しくやってもらえたこと。 |
| 男性 | 59 | 50坪以上 | 丁寧な対応と土壌の改良もしてくれる |
| 女性 | 30 | 10~19坪 | 雑草がへった |
| 男性 | 28 | 10~19坪 | 衛生面では優れていた |
| 男性 | 56 | 50坪以上 | 綺麗に刈ってくれた。 |
| 男性 | 54 | 10坪未満 | 丁寧に仕上げてもらい、満足しています |
| 男性 | 56 | 10~19坪 | 自分の時間を有効に使えた |
| 女性 | 35 | 10坪未満 | 期待してなかったけど、凄く綺麗になった! |
| 男性 | 58 | 50坪以上 | きれいな仕上げになるので。 |
| 男性 | 55 | 20~29坪 | 自分でできないのでよかった。 |
| 男性 | 22 | 10坪未満 | すぐに対応してもらえた |
| 女性 | 59 | 10坪未満 | 綺麗に雑に、ならない作業をしてくれましたので見た目も良くてよかったです。 |
| 女性 | 38 | 10~19坪 | 雑草が生えにくいよう子どもにも優しい除草剤をまいてくれたり、ついでにプランターの移動や植木も整えてくれるのでとても助かっています。 |
| 女性 | 38 | 10~19坪 | 草刈りのみの依頼でしたが、ついでで庭木の軽い選定もしてもらえて助かりました。 |
| 女性 | 33 | 10~19坪 | 綺麗に、気になっていた箇所は整備されたので、そこは良かったです。 |
| 男性 | 47 | 20~29坪 | 草花や雑草の知識を持った方が来るので安心して依頼出来ます。 |
| 女性 | 52 | 30~39坪 | シルバーさんにお願いするのは初めてだったのですが、得意な方らしく、業者さんにお願いするより安く丁寧にしてくださってよかったです。 |
| 女性 | 40 | 10坪未満 | 有料ですが、抜いた雑草や剪定した木の枝を持ち帰って処分してくれるので、束ねたりゴミ出しする手間が省けた。 |
| 男性 | 58 | 10坪未満 | 自分では入れないので助かりました |
| 男性 | 50 | 30~39坪 | 仕上がり、ごみ処分 |
